No | Nama | Judul | Tanggal Ujian | Sesi dan Jam | Penguji | Link Ujian | Jenis Seminar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Fitrianto | SISTEM PELAPORAN LAZISMU KEBUMEN (SIMPEL) BERBASIS WEBSITE | 30/06/2025 | Sesi 2: 13.00 - 14.30 | Muhamad Rosidin, M.Kom., CSA. | Klik Disini | Capstone Project | |
Sekar Asri Andamari | SISTEM APLIKASI KAS UNTUK PEMBUKUAN KOPERASI TA’AWUN BERBASIS WEBSITE | 30/06/2025 | Sesi 3: 16.00 - 17.30 | Muhamad Rosidin, M.Kom., CSA. | Klik Disini | Capstone Project | |
Muhammad Roihan Rachman | Sistem Informasi Penyewaan Kontrakan Berbasis Laravel Filament | 01/07/2025 | Sesi 2: 13.00 - 14.30 | Wicaksono Yuli Sulistyo, M.Kom., CSA. | Klik Disini | Capstone Project | |
Yusep Afriyanto | PENGEMBANGAN SISTEM KEUANGAN BERBASIS WEB UNTUK PENGELOLAAN USAHA MANDIRI DI SMK NEGERI 2 TEMANGGUNG | 02/07/2025 | Sesi 3: 16.00 - 17.30 | Wicaksono Yuli Sulistyo, M.Kom., CSA. | Klik Disini | Capstone Project | |
Muhammad Febriyan Lua | Pengembangan Sistem E-Absensi Berbasis Web Menggunakan Laravel untuk Meningkatkan Efisiensi Manajemen Kehadiran | 02/07/2025 | Sesi 2: 13.00 - 14.30 | Khairina Eka Setyaputri, M.Kom. | Klik Disini | Capstone Project | |
Sugiyono | PENGEMBANGAN SISTEM KEY PERFORMANCE INDIKATOR (KPI) BERBASIS WEB UNTUK MONITORING KINERJA DI SMK MUHAMMADIYAH 1 TEMANGGUNG MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL | 03/07/2025 | Sesi 1: 10.00 - 11.30 | Putra Nanda Kurniawan, S.T. | Klik Disini | Capstone Project | |
Indra Gunawan | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SIM IPL) PERUMAHAN SUNDERLAND JAMBI | 05/07/2025 | Sesi 4: 19.30 - 21.00 | Muhammad Fauzan Gustafi, M.Kom. | Klik Disini | Capstone Project | |
Naflah Nadira Islami | Analisis Multivariat Perbandingan Omset Penjualan BBM di SPBU 34-17105 Kota Bekasi | 28/04/2025 | Sesi 4: 19.30 - 21.00 | Khaerina Eka Setyaputri, M.Kom. dan Wicaksono Yuli Sulistyo, M.Kom. | Klik di sini | Tugas Akhir | |
Irawan | Penerapan Model Random Forest Dalam Memprediksi Debit Air Di Bendung Katulampa Bogor | 29/03/2025 | Sesi 1: 14.30 - 16.00 | Muhamad Rosidin, M.Kom. dan Muhammad Fauzan Gustafi, M.Kom. | Klik di sini | Tugas Akhir | |
Ahmad Andy Gallien | Pengembangan sistem monitoring server hosting dan website berbasis cloud dengan integrasi API WhatsApp untuk notifikasiI | 19/01/2025 | Sesi 1: 10.00 - 11.30 | Muhamad Rosidin, M.Kom. | Klik di sini | Capstone Project | |
Muhammad Zudi Sakuri | Implementasi dan Analisis Metode Canny untuk Deteksi Tepi Kulit Suede dengan menggunakan Google Colab | 19/01/2025 | Sesi 3: 16.00 - 17.30 | Wicaksono Yuli Sulistyo, M.Kom. | Klik di sini | Capstone Project | |
Irawan | Penerapan Machine Learning untuk Prediksi Debit Air | 18/01/2025 | Sesi 2: 13.00 - 14.30 | Putra Nanda Kurniawan, S.T. | Klik di sini | Capstone Project | |
Naflah Nadira Islami | Analisis Multivariabel antara Perbandingan terhadap Omset pada Penjualan Bahan Bakar Minyak pada Produk Pertalite, Pertamax, Dexlite, dan Pertamax Turbo di SPBU 34 17105 Kota Bekasi | 20/01/2025 | Sesi 2: 13.00 - 14.30 | Muhamad Rosidin, M.Kom. | Klik di sini | Capstone Project | |
Fadlan Muhammad Akmal | Studi Tentang Pengaruh Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) terhadap Keterlibatan dan Motivai Siswa untuk Pembelajaran di SMAS PGRI KURNIA | 20/12/2025 | Sesi 1: 10.00 - 11.30 | Wicaksono Yuli Sulistyo, M.Kom. | Klik di sini | Capstone Project |
Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55253