No | Nama | Judul | Tanggal Ujian | Sesi dan Jam | Penguji | Link Ujian | Jenis Seminar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naflah Nadira Islami | Analisis Multivariat Perbandingan Omset Penjualan BBM di SPBU 34-17105 Kota Bekasi | 28/04/2025 | Sesi 4: 19.30 - 21.00 | Khaerina Eka Setyaputri, M.Kom. dan Wicaksono Yuli Sulistyo, M.Kom. | Klik di sini | Tugas Akhir | |
Irawan | Penerapan Model Random Forest Dalam Memprediksi Debit Air Di Bendung Katulampa Bogor | 29/03/2025 | Sesi 1: 14.30 - 16.00 | Muhamad Rosidin, M.Kom. dan Muhammad Fauzan Gustafi, M.Kom. | Klik di sini | Tugas Akhir | |
Ahmad Andy Gallien | Pengembangan sistem monitoring server hosting dan website berbasis cloud dengan integrasi API WhatsApp untuk notifikasiI | 19/01/2025 | Sesi 1: 10.00 - 11.30 | Muhamad Rosidin, M.Kom. | Klik di sini | Capstone Project | |
Muhammad Zudi Sakuri | Implementasi dan Analisis Metode Canny untuk Deteksi Tepi Kulit Suede dengan menggunakan Google Colab | 19/01/2025 | Sesi 3: 16.00 - 17.30 | Wicaksono Yuli Sulistyo, M.Kom. | Klik di sini | Capstone Project | |
Irawan | Penerapan Machine Learning untuk Prediksi Debit Air | 18/01/2025 | Sesi 2: 13.00 - 14.30 | Putra Nanda Kurniawan, S.T. | Klik di sini | Capstone Project | |
Naflah Nadira Islami | Analisis Multivariabel antara Perbandingan terhadap Omset pada Penjualan Bahan Bakar Minyak pada Produk Pertalite, Pertamax, Dexlite, dan Pertamax Turbo di SPBU 34 17105 Kota Bekasi | 20/01/2025 | Sesi 2: 13.00 - 14.30 | Muhamad Rosidin, M.Kom. | Klik di sini | Capstone Project | |
Fadlan Muhammad Akmal | Studi Tentang Pengaruh Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) terhadap Keterlibatan dan Motivai Siswa untuk Pembelajaran di SMAS PGRI KURNIA | 20/12/2025 | Sesi 1: 10.00 - 11.30 | Wicaksono Yuli Sulistyo, M.Kom. | Klik di sini | Capstone Project |
Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55253